Per ambire ai massimi livelli, la Soddisfazione del Cliente, deve essere il punto focale della propria attività.
Noi ne abbiamo fatto la nostra Mission: “La Ricerca Incessante della Quotidiana Soddisfazione di ogni singolo Cliente” che rappresenta il principio fondamentale verso cui converge ogni Risorsa della nostra Azienda.
Per poter valutare e monitorare continuamente questa soddisfazione in modo rapido, efficace e proficuo l’Ufficio Qualità, con cadenza trimestrale e grazie alla collaborazione ed al tempo dedicato dai nostri Clienti, analizza la “Soddisfazione” aggregando i dati raccolti dal Customer Care attraverso la somministrazione di un Questionario Soddisfazione Cliente.
| VOTI | PUNTUALITÀ | QUALITÀ | COMPETENZA | CORTESIA | SODDISFAZIONE |
| OTTIMO | 61 (25%) | 49 (20%) | 51 (21%) | 76 (31%) | 111 (46%) |
| BUONO | 175 (72%) | 187 (77%) | 186 (77%) | 160 (66%) | 126 (52%) |
| DISCRETO | 1 (0,4%) | 1 (0,4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| SUFFICIENTE | 1 (0,4%) | 1 (0,4%) | 1 (0,4%) | 1 (0,4%) | 1 (0,4%) |
| SCARSO | 5 (2%) | 5 (2%) | 5 (2%) | 5 (2%) | 5 (2%) |
| TOTALE | 243 (100%) | 243 (100%) | 243 (100%) | 243 (100%) | 243 (100%) |
(Risposta alla quinta domanda del Questionario: Nel complesso a che livello siamo riusciti a soddisfare le Sue esigenze?)
| VOTI | SODDISFAZIONE |
| OTTIMO | 111 |
| BUONO | 126 |
| DISCRETO | 0 |
| SUFFICIENTE | 1 |
| SCARSO | 5 |
| TOTALE | 243 |
Click Ufficio: Oltre il tuo Lavoro
© 2000 - 2026 ClickUfficio S.r.l. - P.IVA 06067681004