Per ambire ai massimi livelli, la Soddisfazione del Cliente, deve essere il punto focale della propria attività.
Noi ne abbiamo fatto la nostra Mission: “La Ricerca Incessante della Quotidiana Soddisfazione di ogni singolo Cliente” che rappresenta il principio fondamentale verso cui converge ogni Risorsa della nostra Azienda.
Per poter valutare e monitorare continuamente questa soddisfazione in modo rapido, efficace e proficuo l’Ufficio Qualità, con cadenza trimestrale e grazie alla collaborazione ed al tempo dedicato dai nostri Clienti, analizza la “Soddisfazione” aggregando i dati raccolti dal Customer Care attraverso la somministrazione di un Questionario Soddisfazione Cliente.
| VOTI | PUNTUALITÀ | QUALITÀ | COMPETENZA | CORTESIA | SODDISFAZIONE |
| OTTIMO | 43 (24%) | 32 (18%) | 33 (19%) | 50 (28%) | 76 (42%) |
| BUONO | 131 (72%) | 142 (78%) | 142 (78%) | 124 (69%) | 99 (55%) |
| DISCRETO | 1 (0,5%) | 1 (0,5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| SUFFICIENTE | 1 (0,5%) | 1 (0,5%) | 1 (0,5%) | 1 (0,5%) | 1 (0,5%) |
| SCARSO | 5 (3%) | 5 (3%) | 5 (3%) | 5 (3%) | 5 (3%) |
| TOTALE | 181 (100%) | 181 (100%) | 181 (100%) | 181 (100%) | 181 (100%) |
(Risposta alla quinta domanda del Questionario: Nel complesso a che livello siamo riusciti a soddisfare le Sue esigenze?)
| VOTI | SODDISFAZIONE |
| OTTIMO | 76 |
| BUONO | 99 |
| DISCRETO | 0 |
| SUFFICIENTE | 1 |
| SCARSO | 5 |
| TOTALE | 181 |
Click Ufficio: Oltre il tuo Lavoro
© 2000 - 2025 ClickUfficio S.r.l. - P.IVA 06067681004